Flänstabellen innehåller mått för flänsar i PN 6/10/16/25/40 enligt EN 1092-1 samt ANSI 150/300 enligt B 16-5.
Det är en bra tabell att ha till hands när du behöver veta om en ventil fungerar på rörets befintliga flänsar.
Exempel
Går en PN40 ventil i DN20 att använda på PN16 rör i samma dimension?
Svar: Ja
Tips: Tabellen är i A3 format, skriv ut och sätt upp på väggen!
Här nedanför kan du läsa tabellen direkt i webbläsaren, använd piltangenterna för att scrolla åt sidorna.
PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ANSI 150 lbs | ANSI 300 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar | NPS | ||||||||||||||||||||||||||||
D | k | Antal | Gänga | d 2 | D | k | Antal | Gänga | d 2 | D | k | Antal | Gänga | d 2 | D | k | Antal | Gänga | d 2 | D | k | Antal | Gänga | d 2 | D | k | Antal | Gänga | d 2 | D | k | Antal | Gänga | d 2 | ||
6 | 65 | 40 | 4 | M10 | 11 | 75 | 50 | 4 | M10 | 11 | 75 | 50 | 4 | M10 | 11 | 75 | 50 | 4 | M10 | 11 | 75 | 50 | 4 | M10 | 11 | |||||||||||
8 | 70 | 45 | 4 | M10 | 11 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | |||||||||||
10 | 75 | 50 | 4 | M10 | 11 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | 90 | 60 | 4 | M12 | 14 | |||||||||||
15 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 89 | 60,3 | 4 | 15,8 | 95 | 86,7 | 4 | 15,8 | ½" | ||
20 | 90 | 65 | 4 | M10 | 11 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 99 | 69,8 | 4 | 15,8 | 117 | 82,6 | 4 | 19 | ¾" | ||
25 | 100 | 75 | 4 | M10 | 11 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 108 | 79,4 | 4 | 15,8 | 124 | 88,9 | 4 | 19 | 1" | ||
32 | 120 | 90 | 4 | M12 | 14 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 117 | 88,9 | 4 | 15,8 | 133 | 98,4 | 4 | 19 | 1 ¾" | ||
40 | 130 | 100 | 4 | M12 | 14 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 127 | 98,4 | 4 | 15,8 | 156 | 114,3 | 4 | 22,2 | 1 ½" | ||
50 | 140 | 110 | 4 | M12 | 14 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 152 | 120,6 | 4 | 19 | 165 | 127 | 8 | 19 | 2" | ||
65 | 160 | 130 | 4 | M12 | 14 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 178 | 139,7 | 4 | 19 | 190 | 149,2 | 8 | 22,2 | 2 ½" | ||
80 | 190 | 150 | 4 | M16 | 18 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 190 | 152,4 | 4 | 19 | 210 | 168,3 | 8 | 22,2 | 3" | ||
100 | 210 | 170 | 4 | M16 | 18 | 220 | 180 | 8 | M16 | 18 | 220 | 180 | 8 | M16 | 18 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 | 229 | 190,5 | 8 | 19 | 254 | 200 | 8 | 22,2 | 4" | ||
125 | 240 | 200 | 8 | M16 | 18 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | 254 | 215,9 | 8 | 22,2 | 279 | 235 | 8 | 22,2 | 5" | ||
150 | 265 | 225 | 8 | M16 | 18 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 279 | 241,3 | 8 | 22 | 318 | 269,9 | 12 | 22,2 | 6" | ||
(175) | Inga normerade flänsar | 315 | 270 | 8 | M20 | 22 | 315 | 270 | 8 | M20 | 22 | 330 | 280 | 12 | M24 | 26 | 350 | 295 | 12 | M27 | 30 | |||||||||||||||
200 | 320 | 280 | 8 | M16 | 18 | 340 | 295 | 8 | M20 | 22 | 340 | 295 | 12 | M20 | 22 | 360 | 310 | 12 | M24 | 26 | 375 | 320 | 12 | M27 | 30 | 343 | 298,4 | 8 | 22,2 | 381 | 330,2 | 12 | 25,4 | 8" | ||
250 | 375 | 335 | 12 | M16 | 18 | 395 | 350 | 12 | M20 | 22 | 405 | 355 | 12 | M24 | 26 | 425 | 370 | 12 | M27 | 30 | 450 | 385 | 12 | M30 | 33 | 406 | 362 | 12 | 25,4 | 444 | 397,4 | 16 | 28,5 | 10" | ||
300 | 440 | 395 | 12 | M20 | 22 | 445 | 400 | 12 | M20 | 22 | 460 | 410 | 12 | M24 | 26 | 485 | 430 | 16 | M27 | 30 | 515 | 450 | 16 | M30 | 33 | 483 | 431,8 | 12 | 25,4 | 521 | 450,8 | 16 | 31,8 | 12" | ||
350 | 490 | 445 | 12 | M20 | 22 | 505 | 460 | 16 | M20 | 22 | 520 | 470 | 16 | M24 | 26 | 555 | 490 | 16 | M30 | 33 | 580 | 510 | 16 | M33 | 38 | 533 | 476,2 | 12 | 28,5 | 584 | 514,4 | 20 | 31,8 | 14" | ||
400 | 540 | 495 | 16 | M20 | 22 | 565 | 515 | 16 | M24 | 26 | 580 | 525 | 16 | M27 | 30 | 620 | 550 | 16 | M33 | 36 | 660 | 585 | 16 | M36 | 39 | 597 | 539,8 | 16 | 28,5 | 648 | 571,5 | 20 | 35 | 16" | ||
(450) | 595 | 550 | 16 | M20 | 22 | 615 | 565 | 20 | M24 | 26 | 640 | 585 | 20 | M27 | 30 | Inga normerade flänsar | 685 | 610 | 20 | M36 | 39 | 635 | 577,6 | 16 | 31,8 | 711 | 628,6 | 24 | 35 | 18" | ||||||
500 | 645 | 600 | 20 | M20 | 22 | 670 | 620 | 20 | M24 | 26 | 715 | 650 | 20 | M30 | 33 | 730 | 660 | 20 | M33 | 36 | 755 | 670 | 20 | M39 | 42 | 698 | 635 | 20 | 31,8 | 775 | 685,8 | 24 | 35 | 20" | ||
600 | 755 | 705 | 20 | M24 | 26 | 780 | 725 | 20 | M27 | 30 | 840 | 770 | 20 | M33 | 36 | 845 | 770 | 20 | M36 | 39 | 890 | 795 | 20 | M45 | 48 | 813 | 749,3 | 20 | 35 | 914 | 912,8 | 24 | 41,1 | 24" | ||
700 | 860 | 810 | 24 | M24 | 26 | 895 | 840 | 24 | M27 | 30 | 910 | 840 | 24 | M33 | 36 | 960 | 875 | 24 | M39 | 42 | 995 | 900 | 24 | M45 | 48 | |||||||||||
800 | 975 | 920 | 24 | M27 | 30 | 1015 | 950 | 24 | M30 | 33 | 1025 | 950 | 24 | M36 | 39 | 1085 | 990 | 24 | M45 | 48 | 1140 | 1030 | 24 | M52 | 56 | |||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 24 | M27 | 30 | 1115 | 1050 | 28 | M30 | 33 | 1125 | 950 | 28 | M36 | 39 | 1185 | 1090 | 28 | M45 | 48 | 1250 | 1140 | 28 | M52 | 56 | |||||||||||
100 | 1175 | 1120 | 28 | M27 | 30 | 1230 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 1255 | 1050 | 28 | M38 | 42 | 1320 | 1210 | 28 | M52 | 56 | 1360 | 1250 | 28 | M52 | 56 | |||||||||||
1200 | 1405 | 1340 | 32 | M30 | 33 | 1455 | 1380 | 32 | M36 | 39 | 1485 | 1170 | 32 | M45 | 48 | 1530 | 1420 | 32 | M52 | 56 | 1575 | 1460 | 32 | M56 | 62 |
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.
Ok